| Khoảng cách điểm ảnh | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.8 | |
| Kích thước điểm ảnh (mm) | 0.9126 | 1.2526 | 1.5625 | 1.8752 | |
| Loại LED | Mini-LED 1R1G1B | SMD1010 1R1G1B | SMD1212 1R1G1B | SMD1515 1R1G1B | |
| Kích thước module (mm) | 150(Rộng) x 168.75(Cao) | ||||
| Kích thước panel (mm) | 600(Rộng) x 337.5(Cao) x 50.9(Sâu) | ||||
| Độ phân giải panel (điểm ảnh) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | |
| Chất liệu tủ | Tủ hợp kim magie | ||||
| Trọng lượng panel | ≤6Kg | ||||
| Độ sáng | 800nit | ||||
| Tỷ lệ tương phản | 5,000:1 | ||||
| Tần số làm tươi (Hz) | ≥3840 | ||||
| Mức xám (bit) | 14-16 | ||||
| Công suất Max/TB (W/m²) | 520/170 | 500/160 | 450/150 | 450/145 | |
| Bảo trì | Mặt trước | ||||
0904 633 569 - 0904 589 255
Hotline mua hàng




