Thông số kỹ thuật
| Khoảng cách điểm ảnh | P1.5 | P1.8 | P2.5 | P3.7 |
| Kích thước điểm ảnh (mm) | 1.5 | 1.87 | 2.5 | 3.75 |
| Loại LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
| Kích thước module (mm) | 240(Rộng) x 270(Cao) | |||
| Kích thước panel (mm) | (RxCxS) 960x540x43.5 / 240x540x43.5 | |||
| Độ phân giải panel (điểm ảnh) | 640×360 / 160×360 | 512×288 / 128×288 | 384×216 / 96×216 | 256×144 / 64×144 |
| Chất liệu tủ | Tủ nhôm đúc khuôn | |||
| Trọng lượng panel | 10 / 2.6Kg | |||
| Độ sáng | ≥800nit | |||
| Tần số làm tươi | 3,840 Hz | |||
| MTBF (giờ) | ≥10,000 | |||
| Mức xám (bit) | 16 | |||
| Công suất Max/TB (W/m²) | 510/170 | 630/210 | 540/180 | 600/200 |
| Chế độ điều khiển | 1/45 | 1/36 | 1/27 | 1/18 |
| Góc nhìn (Ngang/Dọc) | 160˚/160˚ | |||
| Chuẩn IP (Trước/Sau) | IP40/IP21 | |||
| Bảo trì | Bảo trì mặt trước | |||




