Thông số kỹ thuật
| Ho-M4 | Ho-M5 | Ho-M6 | Ho-M8 | |
| Pixel Pitch (mm) | 4.2 | 5 | 6.4 | 8 |
| Loại LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Kích thước module (mm) | W320 x H320 | W320 x H320 | W320 x H320 | W320 x H320 |
| Kích thước cabinet (mm) | W960 x H960, W1280 x H960 | – | W960 x H960, W1280 x H960 | W960 x H960, W1280 x H960 |
| Độ phân giải cabinet (pixel) | W228 x H228, W304 x H228 | W192 x H192, W256 x H192 | W150 x H150, W200 x H150 | W120 x H120, W160 x H120 |
| Trọng lượng (kg/cabinet, kg/㎡) | 25 / 30 | 25 / 30 | 25 / 30 | 25 / 30 |
| Độ sáng (cd/㎡) | ≥5000 | ≥5500 | ≥6500 | ≥6500 |
| Tần số làm tươi (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Mức xám | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Công suất tối đa (w/㎡) | 750 | 750 | 800 | 850 |
| Công suất trung bình (w/㎡) | 225 | 225 | 240 | 255 |
| Góc nhìn (°) | 140˚ / 140˚ | 140˚ / 140˚ | 140˚ / 140˚ | 140˚ / 140˚ |
| Mức bảo vệ | IP67 (Mặt trước) / IP65 (Mặt sau) | |||
| Chất liệu panel | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm |




