| Thông số kỹ thuật | |
| Mã sản phẩm | DS-D2046NL-C/Y |
| Hiển thị | |
| Kích thước màn hình | 46 inch |
| Khu vực hiển thị | 1018.08 (H) mm × 572.67 (V) mm |
| Đèn nền | LED chiếu sáng trực tiếp |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.53 mm |
| Viền vật lý | 3.5 mm |
| Độ rộng viền | 2.3 mm (trên/trái), 1.2 mm (dưới/phải) |
| Độ phân giải | 1920 × 1080@60 Hz (tương thích ngược) |
| Độ sáng | 500 cd/m² |
| Góc nhìn | 178° (ngang/dọc) |
| Độ sâu màu | 8 bit, 16.7 triệu màu |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:01:00 |
| Thời gian phản hồi | 8 ms (G to G) |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Xử lý bề mặt | Haze 25%, 3H |
| Giao diện | |
| Đầu vào video & âm thanh | HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 |
| Giao diện điều khiển | RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 111 W |
| Công suất chờ | ≤ 0.5 W |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) |
| Độ ẩm làm việc | 10% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến 60°C (-4°F đến 140°F) |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
| Tổng quan | |
| Chất liệu vỏ | SECC |
| Chuẩn VESA | 600 (H) mm × 400 (V) mm |
| Kích thước sản phẩm (W × H × D) | 1021.98 mm × 576.57 mm × 72.25 mm (40.24” × 22.7” × 2.84”) |
| Hộp chứa hai màn hình | 1214 mm × 783 mm × 414 mm (47.8” × 30.83” × 16.3”) |
| Hộp chứa một màn hình | 1214 mm × 783 mm × 414 mm (47.8” × 30.83” × 16.3”) |
| Trọng lượng tịnh | 20.54 ± 0.5 Kg (45.28 ± 1.1 lb) cho một màn hình |
| Trọng lượng tổng | |
| Hộp chứa hai màn hình | 50.28 ± 0.5 Kg (110.85 ± 1.1 lb) |
| Hộp chứa một màn hình | 27.37 ± 0.5 Kg (60.34 ± 1.1 lb) |
0904 633 569 - 0904 589 255
Hotline mua hàng




