| Thông số kỹ thuật | |||||
| P0.6 | P0.7 | P1.2 | P1.5 | P1.9 | |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.63 | 0.79 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 
| Loại LED | Super COB 3in1 | Super COB 3in1 | COB 3in1 | COB 3in1 | COB 3in1 | 
| Kích thước module (mm) | 304(W) x 342(H) | 304(W) x 342(H) | 304(W) x 342(H) | 304(W) x 342(H) | 304(W) x 342(H) | 
| Kích thước tấm (mm) | 304(W) x 342(H) x 71(D) / 608(W) x 342(H) x 71(D) | ||||
| Ma trận điểm ảnh trên mỗi tấm (điểm ảnh) | 960 x 540 | 768 x 432 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | 
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc | ||||
| Trọng lượng tấm (kg) | 7.2Kg | ||||
| Độ sáng (nit) | 600 | ||||
| Tần số quét (Hz) | 3000 | 3000 | 3960 | 3180 | 3900 | 
| Độ xám (bit) | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 
| Công suất tối đa / trung bình (W/m²) | 480 / 160 | 480 / 160 | 440 / 146 | 410 / 136 | 420 / 140 | 
| Bảo trì | Mặt trước | ||||
| Chứng nhận | CE, ETL, FCC, RoHS | ||||
0904 633 569 - 0904 589 255 
Hotline mua hàng




				
				
				
				
				
				
				
				