Thông số kỹ thuật
| P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 | |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
| Cấu hình LED | 1 Red, 1 Green, 1 Blue | |||
| Loại LED | 3 in 1 SMD | |||
| Kích thước module (mm) | 152.48 × 171.54 | |||
| Chất liệu cabinet | Nhôm đúc nguyên khối (Aluminum Die-Casting) | |||
| Kích thước cabinet (mm) | 609.92 × 343.08 × 68 | |||
| Ma trận điểm ảnh trên mỗi cabinet | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
| Trọng lượng mỗi cabinet (kg) | 7 | |||
| Tần số làm tươi (Hz) | 1920 – 3840 | |||
| Kiểu quét (Driving Type) | 1/16 scan | – | – | – |
| Độ sáng (nits) | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Công suất tối đa (W/Cabinet) | 140 | 140 | 120 | 120 |
| Công suất trung bình (W/Cabinet) | 46 | 46 | 40 | 40 |
| Tuổi thọ (giờ) | 100.000+ | |||
| Bảo trì | Dễ dàng bảo trì từ phía trước (Full front service) | |||
| Khả năng chống bụi/nước | IP60 | |||
| Nhiệt độ & độ ẩm hoạt động | -10°C ~ +45°C / 10~80% RH | |||
| Nhiệt độ & độ ẩm lưu trữ | -20°C ~ +55°C / 10~85% RH | |||
| Chứng nhận | CE / CB / ROHS / CCC | |||




